
Categoría
- Materiales de titanio
- Caja trasera de motocicleta
- Tuerca de perno de titanio en pulgadas
- Piezas de mecanizado de titanio
- Perno y tuerca de titanio M15
- Tuerca de tornillo de perno de titanio M6
- Tuerca de tornillo de perno de titanio M4
- Tuerca de tornillo de perno de titanio M5
- Tuerca de tornillo de perno de titanio M7
- Tuerca de tornillo de perno de titanio M16
- Tuerca de tornillo de perno de titanio M22
- Tuerca de tornillo de perno de titanio M3
Tornillos de máquina de cabeza plana empotrada en cruz DIN 7985 de acero al carbono de acero inoxidable
Tornillos de máquina de cabeza plana empotrada en cruz DIN 7985 de acero al carbono de acero inoxidable
Información básica.
| Estándar | DE |
| Palabras clave | Tuerca perno |
| Tamaño del hilo | M3,M4.M5,M6,M7.M8.M10 |
| Entrega | Puede ser entrega inmediata |
| OEM/OEM | Aceptado |
| Material | Material: titanio, latón, acero inoxidable, carbono |
| Paquete de transporte | Paquete de madera de exportación estándar |
| Especificación | Medio |
| Marca comercial | STARKEA |
| Origen | Porcelana |
| Código hs | 8431499900 |
| Capacidad de producción | 800 toneladas/mes |
Descripción del Producto

| Nuestro servicio | Mecanizado CNC personalizado / torneado automático / estampado / resortes / sujetadores / soporte |
| Material | Aluminio/latón/bronce/cobre/metales endurecidos/metales preciosos/acero inoxidable según sus necesidades |
| Tamaño | Tamaño personalizado |
| Tolerancia de precisión | +/-0,002 mm |
| Tratamiento de superficies | Ennegrecimiento/pulido/pulido con chorro de arena/anodizado/cromado/cincado/decapado y pasivación/vibración/niquelado/tintado según sus necesidades |
| Equipos de mecanizado | Centro de mecanizado cnc de 5 ejes DMG / Máquina cnc compuesta DMG / Centro de mecanizado / Tornos CNC / Rectificadoras / Fresadoras / Tornos / Cortes de alambre / Cortes láser / Cizallas CNC / Dobladoras CNC / etc. |
| Maquina de pruebas | Medidor de altura digital, calibrador, máquina de medición de coordenadas, máquina de proyección, probador de rugosidad, probador de dureza, microscopio, etc. |
| Seguro de calidad | Certificado ISO9001:2015 |
| Formato de archivo | Trabajos sólidos, Pro/Engineer, AutoCAD (DXF, DWG), PDF, TIF, IGS, STP, etc. |
| Tiempo de muestra | 5-7 días |
| El tiempo de entrega | 1) orden de prueba: 10-15 días 2) producción por lotes: 20-25 días (según la cantidad del pedido). |
| Embalaje | 1) Bolsa de PE+caja de cartón+palé de madera. 2) Según sus necesidades. |





