
- Materiales de titanio
- Caja trasera de motocicleta
- Tuerca de perno de titanio en pulgadas
- Piezas de mecanizado de titanio
- Perno y tuerca de titanio M15
- Tuerca de tornillo de perno de titanio M6
- Tuerca de tornillo de perno de titanio M4
- Tuerca de tornillo de perno de titanio M5
- Tuerca de tornillo de perno de titanio M7
- Tuerca de tornillo de perno de titanio M16
- Tuerca de tornillo de perno de titanio M22
- Tuerca de tornillo de perno de titanio M3
M3 M4 6 8 10mm SUS304 316 latón titanio cobre pistola plateada cuero negro tablero de madera empuñadura encuadernación Chicago tornillo barril tuerca
Información básica.
| Conexión | Perno común |
| Estilo de cabeza | Redondo |
| Estándar | DIN, GB, ANSI, BSW, JIS, GOST, según el deseo de los clientes |
| Calificación | A2-50~A4-80 |
| Uso | Cocina , Marina , Exterior , Ventana, Tornillo para muebles |
| Otro material | Latón; Cobre |
| Ranura de tornillo | Cruz / Ranurado |
| Tiempo de muestreo | 3-5 días laborables |
| Cantidad mínima de pedido | 1000 Uds. |
| El tiempo de entrega | 7-15 días laborables |
| Tipo de cabeza | Redondo |
| Certificado | ISO;SGS; RoHS;CE;ISO9001 |
| Revestimiento | Zinc negro, óxido negro, polvo |
| Pruebas | Prueba del spray de sal |
| Característica | Antioxidante |
| Tamaño | M2.5~M20 (6#~1") |
| Longitud | 6-50 mm (1/4"-2") |
| nombre del producto | Tornillo Chicago de cabeza plana |
| Paquete de transporte | 25-30 kg por caja+palé de polimadera |
| Especificación | M3; M4; M5 |
| Marca comercial | Mano |
| Origen | Jiangsu |
| Código hs | 73181500 |
| Capacidad de producción | 500 toneladas/mes |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 12.50cm * 11.50cm * 7.00cm Peso bruto del paquete 2.000kgDescripción del Producto
Tornillo Chicago de cabeza plana
| Material | Acero Inoxidable / Acero Niquelado / Latón |
| Tipo | Tornillos de Chicago |
| Diámetro | M3, M4, M5, M6 |
| Longitud | 4-135 mm |
| Tipo de cabeza | Ranura Phillips de cabeza plana |
| OEM | Disponible |
Notas:
1. El parámetro anterior es sólo de referencia, el producto está sujeto a las dimensiones reales.
2. Se aceptan productos personalizados, contáctenos para obtener más detalles.
CARGA DE EJEMPLO:
1.Cargo de muestras: según su solicitud. Tiempo de muestreo: 5-7 días
2.Cargo de muestras: gratuito para el molde existente. Tiempo de muestreo: 3 días
VENTAJAS:
1.Respuesta Rápida;
2.Entrega más corta;
3. MOQ bajo;
| COMPONENTES QUIMICOS | |||||||||
| Material | C ≤ | y ≤ | m ≤ | PAG ≤ | S ≤ | En | cr | Mes | Otros |
| 201 | 0,15 | 1 | 5,5-7,5 | 0,06 | 0,03 | 3,5-5,5 | 16-18 | N≤0,25 | |
| 304 | 0,08 | 1 | 2 | 0,045 | 0,03 | 8,0-10,0 | 18-20 | ||
| 304L | 0,03 | 1 | 2 | 0,045 | 0,03 | 8.0-12.0 | 18-20 | ||
| 321 | 0,08 | 1 | 2 | 0,045 | 0,03 | 8.0-13.0 | 17-19 | Ti≤5*C% | |
| 316 | 0,08 | 1 | 2 | 0,045 | 0,03 | 10,0-14,0 | 16-18 | 2-3 | |
| 316L | 0,03 | 1 | 2 | 0,045 | 0,03 | 10,0-15,0 | 16-18 | 2-3 | |
| 309S | 0,08 | 1 | 2 | 0,045 | 0,03 | 12,0-15,0 | 22-24 | ||
| 410 | 0,15 | 1 | 0,03 | - | 11,5-13,5 | ||||
| 420 | 0,26-0,4 | 1 | 0,03 | - | 12-14 | ||||
| 430 | 0,12 | 0,75 | 1 | 0,04 | 0,03 | - | 16-18 | ||
| Pernos | muelles | Tornillos Allen |
| Insertar tuercas | Patas | Tuercas remachadas |
| Tornillos de pulgar/hombro | CautivoTornillos | Sistemas de autocierre |

Nuestras ventajas

Depósito

Embalaje y envío

Pago

Clientes
Preguntas más frecuentes
P: ¿Es usted una empresa comercial o un fabricante?
R: Somos fabricantes.
P: ¿Cuánto dura el tiempo de entrega?
R: Generalmente son de 7 a 15 días si los productos están en stock. o es de 15 a 20 días si los productos no están en stock, según el artículo y la cantidad específicos.
Entrega más corta: Tenemos grandes existencias, 3 días para artículos en existencia, 7-15 días para producción.
P: ¿Proporcionan muestras? ¿Es gratis o extra?
R: Sí, podemos ofrecer la muestra de forma gratuita pero no pagamos el costo de envío.
P: ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
R: Menos de USD5000-----------100% T/T por adelantado. Más de USD5000-----------50% T/T por adelantado, saldo antes del envío. Otros términos son bienvenidos.
P: ¿Cuáles son sus condiciones de precio?
R: EXW/FOB/CIF/CFR/FCA/CPT/CIP/DAP/DDP
P: ¿Cuál es su gama de productos?
R: Nuestra gama de productos incluye tornillos, tuercas, perillas, pernos, arandelas, remaches, anclajes y piezas CNC. Implementamos estrictamente varios estándares de calidad como GB, ISO, DIN, JIS, AISI NFE y BSW. También se aceptan productos no estándar.
P: ¿Por qué debería elegirte? ¿Cuáles son sus ventajas? ¿Industrias a las que presta servicios?
R: Somos un fabricante profesional y tenemos muchos años de experiencia en producción y gestión en el campo de los sujetadores. Podemos ofrecer a nuestros clientes una buena solución en el área de diseño de producción, proceso de producción, embalaje y servicio postventa. La satisfacción del cliente es nuestra única búsqueda.

